土佐くろしお鉄道 阿佐線 あさ 後免−奈半利 42.7Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ |
| ○ | 後免 | ごめん | 0.0 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| ○ | 後免町 | ごめんまち | 1.1 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| ○ | 立田 | たてだ | 2.9 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
|
| ○ | のいち | のいち | 5.7 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
|
| | よしかわ | よしかわ | 8.0 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | あかおか | あかおか | 9.3 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | 香我美 | かがみ | 10.7 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| ○ | 夜須 | やす | 12.4 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
|
| | 西分 | にしぶん | 16.4 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
|
| | 和食 | わじき | 18.2 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | 赤野 | あかの | 19.6 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | 穴内 | あなない | 23.6 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | 球場前 | きゅうじょうまえ | 26.2 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
|
| | あき総合病院前 | あきそうごうびょういんまえ | 26.8 | 2021-03-13 | 高知 | |
|
| ○ | 安芸 | あき | 27.7 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
|
| | 伊尾木 | いおき | 30.4 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | 下山 | しもやま | 34.7 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | 唐浜 | とうのはま | 37.0 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| | 安田 | やすだ | 38.7 | 2002-07-01 | 高知 | |
|
| ○ | 田野 | たの | 41.5 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
|
| ○ | 奈半利 | なはり | 42.7 | 2002-07-01 | 高知 | 駅画像 |
スタンプ |