高千穂鉄道  高千穂線(廃止)  たかちほ  延岡−高千穂  50.0Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
| ○ | 延岡 | のべおか | 0.0 | 1922-05-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 西延岡 | にしのべおか | 4.1 | 1935-02-20 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 行縢 | むかばき | 6.8 | 1935-02-20 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 細見 | ほそみ | 10.4 | 1957-02-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 日向岡元 | ひゅうがおかもと | 11.6 | 1935-02-20 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 吐合 | はきあい | 13.3 | 1957-02-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 曽木 | そき | 14.6 | 1936-04-12 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 川水流 | かわずる | 17.1 | 1936-04-12 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 上崎 | かみざき | 19.9 | 1957-02-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 早日渡 | はやひと | 24.9 | 1937-09-03 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 亀ヶ崎 | かめがさき | 26.4 | 1957-02-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 槙峰 | まきみね | 29.1 | 1937-09-03 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 日向八戸 | ひゅうがやと | 31.5 | 1939-10-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 吾味 | ごみ | 32.9 | 1957-02-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 日之影温泉 | ひのかげおんせん | 37.6 | 1939-10-01 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 影待 | かげまち | 40.4 | 1972-07-22 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 深角 | ふかすみ | 44.0 | 1972-07-22 | 宮崎 |  | 
 | 
|   | 天岩戸 | あまのいわと | 47.9 | 1972-07-22 | 宮崎 |  | 
 | 
| ○ | 高千穂 | たかちほ | 50.0 | 1972-07-22 | 宮崎 |  | 
スタンプ |