しなの鉄道  しなの鉄道線  しなのてつどう  軽井沢−篠ノ井  65.1Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
| ○ | 軽井沢 | かるいざわ | 0.0 | 1888-12-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
|   | 中軽井沢 | なかかるいざわ | 4.0 | 1910-07-15 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 信濃追分 | しなのおいわけ | 7.2 | 1923-10-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 御代田 | みよた | 13.2 | 1888-12-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
|   | 平原 | ひらはら | 18.3 | 1952-01-10 | 長野 |  | 
 | 
| ○ | 小諸 | こもろ | 22.0 | 1888-12-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 滋野 | しげの | 27.9 | 1923-10-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 田中 | たなか | 31.3 | 1888-12-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 大屋 | おおや | 34.7 | 1896-01-20 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 信濃国分寺 | しなのこくぶんじ | 37.1 | 2002-03-29 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上田 | うえだ | 40.0 | 1888-08-15 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 西上田 | にしうえだ | 44.4 | 1920-06-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | テクノさかき | てくのさかき | 47.9 | 1999-04-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 坂城 | さかき | 50.4 | 1888-08-15 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 戸倉 | とぐら | 54.9 | 1912-02-11 | 長野 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 千曲 | ちくま | 57.1 | 2009-03-14 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 屋代 | やしろ | 59.9 | 1888-08-15 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 屋代高校前 | やしろこうこうまえ | 61.8 | 2001-03-22 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 篠ノ井 | しののい | 65.1 | 1888-08-15 | 長野 | 駅画像 | 
 |