三陸鉄道  リアス線  りあす  盛−久慈  163.0Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
| ○ | 盛 | さかり | 0.0 | 1935-09-29 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 陸前赤崎 | りくぜんあかさき | 3.7 | 1970-03-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 綾里 | りょうり | 9.1 | 1970-03-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 恋し浜 | こいしはま | 12.0 | 1985-10-16 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 甫嶺 | ほれい | 14.3 | 1973-07-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
|   | 三陸 | さんりく | 17.0 | 1973-07-01 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 吉浜 | よしはま | 21.6 | 1973-07-01 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 唐丹 | とうに | 27.7 | 1984-04-01 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 平田 | へいた | 33.1 | 1984-04-01 | 岩手 |  | 
 | 
| ○ | 釜石 | かまいし | 36.6 | 1939-09-17 | 岩手 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 両石 | りょういし | 42.7 | 1954-09-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 鵜住居 | うのすまい | 44.9 | 1939-09-17 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
|   | 大槌 | おおつち | 48.9 | 1938-04-05 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 吉里吉里 | きりきり | 52.3 | 1938-04-05 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 浪板海岸 | なみいたかいがん | 54.1 | 1961-12-20 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 岩手船越 | いわてふなこし | 60.5 | 1936-11-10 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 織笠 | おりかさ | 64.3 | 1936-11-10 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 陸中山田 | りくちゅうやまだ | 65.5 | 1935-11-17 | 岩手 |  | 
 | 
|   | 豊間根 | とよまね | 76.6 | 1935-11-17 | 岩手 |  | 
 | 
| ○ | 払川 | はらいがわ | 80.7 | 2019-03-23 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
|   | 津軽石 | つがるいし | 82.8 | 1935-11-17 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 八木沢・宮古短大 | やぎさわ・みやこたんだい | 88.2 | 2019-03-23 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 磯鶏 | そけい | 90.0 | 1935-11-17 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 宮古 | みやこ | 92.0 | 1934-11-06 | 岩手 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 山口団地 | やまぐちだんち | 93.6 | 2010-10-16 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 一の渡 | いちのわたり | 98.2 | 1972-02-27 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 佐羽根 | さばね | 101.1 | 1972-02-27 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 田老 | たろう | 104.7 | 1972-02-27 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 新田老 | しんたろう | 105.2 | 2020-05-18 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 摂待 | せったい | 113.5 | 1984-04-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 岩泉小本 | いわいずみおもと | 117.1 | 1984-04-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 島越 | しまのこし | 125.6 | 1984-04-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 田野畑 | たのはた | 127.6 | 1984-04-01 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 普代 | ふだい | 136.9 | 1975-07-20 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 白井海岸 | しらいかいがん | 140.3 | 1984-12-22 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 堀内 | ほりない | 143.4 | 1975-07-20 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 野田玉川 | のだたまがわ | 147.9 | 1975-07-20 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 十府ヶ浦海岸 | とふがうらかいがん | 149.6 | 2017-03-25 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 陸中野田 | りくちゅうのだ | 151.9 | 1975-07-20 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 陸中宇部 | りくちゅううべ | 155.3 | 1975-07-20 | 岩手 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 久慈 | くじ | 163.0 | 1930-03-27 | 岩手 | 駅画像 | 
 |