名古屋鉄道  犬山線  いぬやま  枇杷島分岐点−新鵜沼  26.8Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
|   | 枇杷島分岐点(信) |  | 0.0 | 1949-08-01 | 愛知 |  | 
 | 
| ○ | 下小田井 | しもおたい | 1.0 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 中小田井 | なかおたい | 2.4 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上小田井 | かみおたい | 3.5 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 西春 | にしはる | 5.9 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 徳重・名古屋芸大 | とくしげ・なごやげいだい | 7.3 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 大山寺 | たいさんじ | 8.1 | 1915-02-05 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 岩倉 | いわくら | 9.7 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 石仏 | いしぼとけ | 11.8 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 布袋 | ほてい | 14.2 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 江南 | こうなん | 16.2 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 柏森 | かしわもり | 19.0 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 扶桑 | ふそう | 21.2 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 木津用水 | こつようすい | 22.6 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 犬山口 | いぬやまぐち | 24.0 | 1912-08-06 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 犬山 | いぬやま | 24.9 | 1912-08-06 | 愛知 |  | 
 | 
| ○ | 犬山遊園 | いぬやまゆうえん | 26.1 | 1926-05-02 | 愛知 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 新鵜沼 | しんうぬま | 26.8 | 1926-10-01 | 岐阜 | 駅画像 | 
 |