長野電鉄  河東線  かとう  屋代−木島  50.4Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
| ○ | 屋代 | やしろ | 0.0 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 東屋代 | ひがしやしろ | 1.3 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 雨宮 | あめのみや | 2.9 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 岩野 | いわの | 5.0 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 象山口 | ぞうざんぐち | 7.5 | 1934-05-24 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 松代 | まつしろ | 8.6 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 金井山 | かないやま | 11.7 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 大室 | おおむろ | 14.1 | 1951-11-13 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 信濃川田 | しなのかわだ | 15.7 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 若穂 | わかほ | 17.2 | 1966-07-01 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 綿内 | わたうち | 18.9 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 井上 | いのうえ | 21.4 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 須坂 | すざか | 24.4 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 須坂 | すざか | 24.4 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 須坂 | すざか | 24.4 | 1922-06-10 | 長野 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 北須坂 | きたすざか | 26.9 | 1923-03-26 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 小布施 | おぶせ | 29.4 | 1923-03-26 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 都住 | つすみ | 30.5 | 1928-10-11 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 桜沢 | さくらさわ | 33.2 | 1949-03-28 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 延徳 | えんとく | 35.2 | 1923-03-26 | 長野 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 信州中野 | しんしゅうなかの | 37.5 | 1923-03-26 | 長野 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 信州中野 | しんしゅうなかの | 37.5 | 1923-03-26 | 長野 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 信州中野 | しんしゅうなかの | 37.5 | 1923-03-26 | 長野 | 駅画像 | 
スタンプ | 
|   | 中野北 | なかのきた | 39.1 | 1961-01-11 | 長野 |  | 
 | 
|   | 四ヶ郷 | しかごう | 41.1 | 1925-07-12 | 長野 |  | 
 | 
|   | 赤岩 | あかいわ | 42.3 | 1925-07-12 | 長野 |  | 
 | 
|   | 柳沢 | やなぎさわ | 43.8 | 1925-07-12 | 長野 |  | 
 | 
|   | 田上 | たがみ | 46.3 | 1926-03-01 | 長野 |  | 
 | 
|   | 信濃安田 | しなのやすだ | 48.9 | 1925-07-12 | 長野 |  | 
 | 
| ○ | 木島 | きじま | 50.4 | 1925-07-12 | 長野 | 駅画像 | 
 |