小湊鉄道  小湊鐵道線  こみなとてつどう  五井−上総中野  39.1Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
| ○ | 五井 | ごい | 0.0 | 1925-03-07 | 千葉 |  | 
 | 
| ○ | 上総村上 | かずさむらかみ | 2.5 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 海士有木 | あまありき | 5.4 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上総三又 | かずさみつまた | 7.2 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上総山田 | かずさやまだ | 8.6 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 光風台 | こうふうだい | 10.6 | 1976-11-23 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 馬立 | うまたて | 12.4 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上総牛久 | かずさうしく | 16.4 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上総川間 | かずさかわま | 18.5 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上総鶴舞 | かずさつるまい | 20.0 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上総久保 | かずさくぼ | 22.0 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 高滝 | たかたき | 23.8 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 里見 | さとみ | 25.7 | 1925-03-07 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 飯給 | いたぶ | 27.5 | 1926-09-01 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 月崎 | つきざき | 29.8 | 1926-09-01 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上総大久保 | かずさおおくぼ | 32.3 | 1928-05-16 | 千葉 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 養老渓谷 | ようろうけいこく | 34.9 | 1928-05-16 | 千葉 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 上総中野 | かずさなかの | 39.1 | 1928-05-16 | 千葉 | 駅画像 | 
 |