北近畿タンゴ鉄道  宮津線(廃止)  みやづ  豊岡−西舞鶴  83.6Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
| ○ | 豊岡 | とよおか | 0.0 | 1909-07-10 | 兵庫 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 但馬三江 | たじまみえ | 3.0 | 1929-12-15 | 兵庫 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 久美浜 | くみはま | 11.6 | 1929-12-15 | 京都 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 甲山 | こうやま | 13.9 | 1962-03-01 | 京都 | 駅画像 | 
 | 
|   | 丹後神野 | たんごかんの | 17.1 | 1932-08-10 | 京都 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 木津温泉 | きつおんせん | 22.5 | 1931-05-25 | 京都 | 駅画像 | 
 | 
|   | 網野 | あみの | 28.1 | 1926-12-25 | 京都 |  | 
 | 
| ○ | 峰山 | みねやま | 35.3 | 1925-11-03 | 京都 | 駅画像 | 
 | 
|   | 丹後大宮 | たんごおおみや | 40.9 | 1925-11-03 | 京都 |  | 
 | 
| ○ | 野田川 | のだがわ | 47.9 | 1925-07-31 | 京都 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 岩滝口 | いわたきぐち | 50.8 | 1925-07-31 | 京都 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 天橋立 | あまのはしだて | 54.5 | 1925-07-31 | 京都 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 宮津 | みやづ | 58.9 | 1924-04-12 | 京都 | 駅画像 | 
スタンプ | 
|   | 栗田 | くんだ | 63.4 | 1924-04-12 | 京都 |  | 
 | 
|   | 丹後由良 | たんごゆら | 69.2 | 1924-04-12 | 京都 |  | 
 | 
|   | 丹後神崎 | たんごかんざき | 70.9 | 1957-06-22 | 京都 |  | 
 | 
|   | 東雲 | しののめ | 74.7 | 1924-04-12 | 京都 |  | 
 | 
|   | 四所 | ししょ | 78.2 | 1924-04-12 | 京都 |  | 
 | 
| ○ | 西舞鶴 | にしまいづる | 83.6 | 1904-11-03 | 京都 |  | 
スタンプ |