秋田内陸縦貫鉄道  秋田内陸線  あきたないりく  鷹巣−角館  94.2Km
| 下車 | 駅名 | 読みがな | 起点キロ | 開業日 | 都道府県名 | 画像 | スタンプ | 
| ○ | 鷹巣 | たかのす | 0.0 | 1900-10-07 | 秋田 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 西鷹巣 | にしたかのす | 1.3 | 1989-04-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 縄文小ヶ田 | じょうもんおがた | 3.7 | 1963-12-20 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 大野台 | おおのだい | 6.1 | 1965-04-20 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 合川 | あいかわ | 9.7 | 1934-12-10 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 上杉 | かみすぎ | 12.1 | 1965-11-21 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 米内沢 | よないざわ | 15.0 | 1934-12-10 | 秋田 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 桂瀬 | かつらせ | 20.5 | 1935-11-15 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 阿仁前田温泉 | あにまえだおんせん | 25.2 | 1935-11-15 | 秋田 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 前田南 | まえだみなみ | 27.1 | 1963-12-10 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 小渕 | こぶち | 29.1 | 1936-09-25 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 阿仁合 | あにあい | 33.0 | 1936-09-25 | 秋田 | 駅画像 | 
スタンプ | 
| ○ | 荒瀬 | あらせ | 35.4 | 1963-10-15 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 萱草 | かやくさ | 38.1 | 1963-10-15 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 笑内 | おかしない | 40.9 | 1963-10-15 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 岩野目 | いわのめ | 43.3 | 1963-10-15 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 比立内 | ひたちない | 46.0 | 1963-10-15 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 奥阿仁 | おくあに | 49.7 | 1989-04-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 阿仁マタギ | あにまたぎ | 52.3 | 1989-04-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 戸沢 | とざわ | 61.2 | 1989-04-01 | 秋田 |  | 
 | 
| ○ | 上桧木内 | かみひのきない | 65.9 | 1989-04-01 | 秋田 |  | 
 | 
| ○ | 左通 | さどおり | 67.7 | 1989-04-01 | 秋田 |  | 
 | 
| ○ | 羽後中里 | うごなかざと | 71.7 | 1989-04-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 松葉 | まつば | 75.0 | 1970-11-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 羽後長戸呂 | うごながとろ | 77.9 | 1970-11-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 八津 | やつ | 82.9 | 1970-11-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 西明寺 | さいみょうじ | 86.9 | 1970-11-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 羽後太田 | うごおおた | 89.9 | 1970-11-01 | 秋田 | 駅画像 | 
 | 
| ○ | 角館 | かくのだて | 94.2 | 1921-07-30 | 秋田 | 駅画像 | 
スタンプ |